april |
tirsdag | 30. | 1000 | Klubbtirsdag | | | | Resultater |
mai |
onsdag | 1. | 1200 | Damedag - vi starter sesongen | | | | Resultater |
onsdag | 1. | 0900 | Damenes electic - Slag | | | | Resultater |
torsdag | 2. | 0900 | Damenes electic - Stableford | | | | Resultater |
tirsdag | 7. | 1000 | Klubbtirsdag | | | | Resultater |
onsdag | 8. | 1030 | Damedag Stableford | | | | Resultater |
søndag | 12. | 1000 | Åpningsturneringen 2024 - Golden Child | | | | Resultater |
tirsdag | 14. | 1000 | Klubbtirsdag | | | | Resultater |
onsdag | 15. | 1030 | Damedag Scramble | | | | Resultater |
fredag | 17. | 0900 | 17. Flaggturnering med champagnefrokost - 9 hull | | | | Resultater |
tirsdag | 21. | 1000 | Klubbtirsdag | | | | Resultater |
onsdag | 22. | 1030 | Damedag Stableford | | | | Resultater |
tirsdag | 28. | 1000 | Klubbtirsdag | | | | Resultater |
onsdag | 29. | 1030 | Damedag Slaggolf | | | | Resultater |
juni |
mandag | 3. | 0900 | Hauger KM Matchplay | | | | Resultater |
tirsdag | 4. | 1000 | Klubbtirsdag | | | | Resultater |
onsdag | 5. | 1030 | Damedag Scramble - back | | | | Resultater |
tirsdag | 11. | 1000 | Klubbtirsdag | | | | Resultater |
onsdag | 12. | 1030 | Damedag Slaggolf | | | | Resultater |
tirsdag | 18. | 1000 | Klubbtirsdag | | | | Resultater |
onsdag | 19. | 1030 | Damedag - 2 køller + putter | | | | Resultater |
lørdag | 22. | 1000 | Proens dag | | | | Resultater |
tirsdag | 25. | 1000 | Klubbtirsdag | | | | Resultater |
onsdag | 26. | 1500 | Damedag Matchplay og sommeravslutning | | | | Resultater |
lørdag | 29. | 0830 | Golftraveller serie | | | | Resultater |
juli |
tirsdag | 2. | 1000 | Klubbtirsdag | | | | Resultater |
august |
onsdag | 7. | 1030 | Damedag - Stableford back | | | | Resultater |
onsdag | 14. | 1030 | Damedag - slag | | | | Resultater |
onsdag | 21. | 1030 | Damedag - stableford Rosa ball/Prosecco | | | | Resultater |
lørdag | 24. | 0800 | Klubbmesterskapet 2024 | | | | Resultater |
onsdag | 28. | 1700 | Damedag Scramble | | | | Resultater |
september |
onsdag | 4. | 1030 | Damedag - Slag Back | | | | Resultater |
onsdag | 11. | 1030 | Damedag - Stableford | | | | Resultater |
søndag | 15. | 1000 | Hauger Ladies Invitational | | | | Resultater |
søndag | 15. | 1000 | Bestball - turnering til inntekt for juniorgruppen | | | | Resultater |
onsdag | 18. | 1030 | Damedag - 2 køller og 1 putter - Slag | | | | Resultater |
onsdag | 25. | 1800 | Damens sesongavslutning med middag og premier | | | | Resultater |
oktober |
søndag | 6. | 1100 | Flaggturneringer - sesongavslutning 2024 | | | | Resultater |