mai |
mandag | 1. | 0900 | Hauger KM Matchplay | | | | Resultater |
onsdag | 24. | 1030 | Damedag Slaggolf | | | | Resultater |
mandag | 29. | 1100 | Åpningsturneringen 2023 | | | | Resultater |
tirsdag | 30. | 0900 | Klubbtirsdag | | | | Resultater |
onsdag | 31. | 1030 | Damedag Scramble | | | | Resultater |
juni |
tirsdag | 6. | 0900 | Klubbtirsdag | | Til Golfbox | | |
onsdag | 7. | 1030 | Damedag Stableford - Back 9 | | Til Golfbox | | |
tirsdag | 13. | 0900 | Klubbtirsdag | | Til Golfbox | | |
onsdag | 14. | 1030 | Damedag Slaggolf | | Til Golfbox | | |
søndag | 18. | 1000 | SB1 Proensdag | | Påmelding | Deltagere | |
tirsdag | 20. | 0900 | Klubbtirsdag | | Til Golfbox | | |
onsdag | 21. | 1030 | Damedag Stableford | | Til Golfbox | | |
tirsdag | 27. | 0900 | Klubbtirsdag | | Til Golfbox | | |
onsdag | 28. | 1030 | Damedag 2 køller + 1 putter | | Til Golfbox | | |
august |
onsdag | 2. | 1030 | Damedag Stableford - Back 9 | | Til Golfbox | | |
onsdag | 9. | 1030 | Damedag Slaggolf | | Til Golfbox | | |
onsdag | 16. | 1030 | Damedag Stableford | | Til Golfbox | | |
lørdag | 19. | 0800 | Klubbmesterskapet 2023 | | Påmelding | Deltagere | |
onsdag | 23. | 1030 | Damedag Slaggolf | | Til Golfbox | | |
onsdag | 30. | 1030 | Damedag Scramble | | Til Golfbox | | |
september |
onsdag | 6. | 1030 | Damedag Stableford - Back 9 | | Til Golfbox | | |
søndag | 10. | 1000 | Hauger Ladies Invitational | | Påmelding | Deltagere | |
onsdag | 13. | 1030 | Damedag Slaggolf | | Til Golfbox | | |
onsdag | 20. | 1030 | Damedag Stableford | | Til Golfbox | | |
søndag | 24. | 0930 | Avslutningsturneringen | | Påmelding | Deltagere | |
onsdag | 27. | 1830 | Damedag avslutningsmiddag | | Til Golfbox | | |
lørdag | 30. | 2000 | Nattgolf | | Påmelding | Deltagere | |